寧波銀行2024年第四批設備(存儲及服務器)采購項目進行公開招標采購,經(jīng)過評標委員會評審,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、招標編號:NBGODOZB223211-104
二、項目名稱:寧波銀行2024年第四批設備(存儲及服務器)采購項目
三、公告日期:2024年12月02日
四、采購結(jié)果公告日期:2024年12月24日
五、中標內(nèi)容
品目 | 貨物名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 中標單位 |
一 | Hygon 7360芯片服務器1 | 紫光 | 6臺 | 寧波朝日數(shù)碼科技發(fā)展有限公司 |
二 | Hygon 7360芯片服務器2 | 紫光 | 15臺 | 寧波朝日數(shù)碼科技發(fā)展有限公司 |
三 | Hygon 7375芯片服務器3 | 中興 | 40臺 | 寧波億紅信息科技有限公司 |
四 | 鯤鵬920芯片服務器1 | 寶德 | 44臺 | 杭州天溢遠見信息技術(shù)有限公司 |
五 | 鯤鵬920芯片服務器2 | 清華同方 | 23臺 | 浙江鑫智數(shù)能源科技有限公司 |
六 | 鯤鵬920或Hygon 7360芯片服務器 | 昆侖 | 3臺 | 浙智瀾途(寧波)信息科技有限公司 |
七 | Intel 6326芯片服務器 | 浪潮 | 2臺 | 上海實訓信息技術(shù)有限公司 |
八 | GPU顯卡 | 超聚變 | 40個 | 浙智瀾途(寧波)信息科技有限公司 |
九 | OceanStor Dorado6800 V6 四控存儲 | 華為 | 2臺 | 浙江匯民網(wǎng)絡技術(shù)有限公司 |
十 | 硬盤等服務器配件 | 超聚變、聯(lián)想、昆侖、中興 | 1批 | 因投標人不足三家,故招標流程終止 |
評委會名單:房華蓉、吳飛青、徐陽光、黃盈、韓文杰
招標單位:寧波銀行股份有限公司/寧波市鄞州區(qū)寧東路345號
招標代理機構(gòu):寧波國際投資咨詢有限公司
聯(lián)系人:陳琦陽
聯(lián)系電話:0574-55717458
電子信箱:tlx806@126.com
聯(lián)系地址:寧波市鄞州區(qū)世紀大道北段555號名匯東方19樓1921室